Sømna
1
-
Hemnes
1
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | 5.Div avd.2 H.land |
Runde | 1. runde |
Hashtag | #SH260707 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Stålkameratene Menn 1 | 12 | 33 |
Herøy/Dønna Menn 1 | 12 | 30 |
Gruben IL Herre | 12 | 29 |
Grane IL Menn | 12 | 24 |
Nesna IL Menn 1 | 12 | 19 |
Selfors Menn 1 | 12 | 18 |
Mo IL Menn 1 | 12 | 16 |
Sandnessjøen Menn 2 | 12 | 16 |
Lurøy Menn | 12 | 15 |
Mosjøen IL Menn 3 | 12 | 15 |
Vega Menn Senior A | 12 | 9 |
Sømna IL A-Lag | 12 | 5 |
Hemnes Menn | 12 | 1 |
Bossmo/Ytt. Menn 2 | 0 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #SH260707 for å se de her.